Valutor med valutaomvandlare och valutakurs
Välkommen till valutorna.se! Hos oss kan du snabbt och enkelt omvandla valutor, övervaka valuta- och växlingskurser samt en hel del annan valutainformation.
Här på startsidan hittar du förutom vår valutaomvandlare också över 30 olika valutakurser gentemot den svenska kronan, SEK.
Valutapriserna kommer från Europeiska Centralbanken och uppdateras dagligen.
Valutaomvandlare
=
Valutakurser gentemot SEK
| Valuta | Växlingskurs | |
|---|---|---|
| AUD | Australisk Dollar | 6.5295 |
| BGN | Bulgarisk Lev | 4.8469 |
| BRL | Brasiliansk Real | 4.1292 |
| CAD | Kanadensisk Dollar | 7.079 |
| CHF | Schweizisk Franc | 6.8892 |
| CNY | Kinesisk Yuan | 1.0765 |
| CZK | Tjeckisk Krona | 0.3794 |
| DKK | Dansk Krona | 1.2721 |
| EEK | Estnisk Krona | 0.6059 |
| EUR | Euro | 9.4795 |
| GBP | Brittiskt Pund | 11.367 |
| HKD | Hongkongdollar | 0.9395 |
| HRK | Kroatisk Kuna | 1.3085 |
| HUF | Ungersk Forint | 0.0336 |
| IDR | Indonesisk Rupiah | 0.0008 |
| INR | Indisk Rupee | 0.156 |
| JPY | Japansk Yen | 0.0831 |
| KRW | Sydkoreansk Won | 0.0062 |
| LTL | Litauisk Litas | 2.7455 |
| LVL | Lettisk Lats | 13.3684 |
| MXN | Mexikansk Peso | 0.5758 |
| MYR | Malaysisk Ringgit | 2.2862 |
| NOK | Norsk Krona | 1.1878 |
| NZD | Nyzeeländsk Dollar | 5.3253 |
| PHP | Filippinsk Peso | 0.1593 |
| PLN | Polsk Zloty | 2.3657 |
| RON | Rumänsk Leu | 2.2281 |
| RUB | Rysk Rubel | 0.2412 |
| SEK | Svensk Krona | 1 |
| SGD | Singaporiansk Dollar | 5.3436 |
| THB | Thailändsk Baht | 0.2262 |
| TRY | Turkisk Lira | 4.8252 |
| USD | Amerikansk Dollar | 7.2964 |
| ZAR | Sydafrikansk Rand | 0.9924 |
Ett snabblån kan vara en tillfällig lösning på ett plötsligt uppkommet ekonomiskt glapp. Var dock medveten om att lånet ska betalas tillbaka inom bara några veckor.
En annan sidan med ännu fler valutakurser är Valuta24.se. Där finner du även en lite annorlunda valutaväxlare.