Usa: Amerikanska Dollar, USD
Valutan i Usa är amerikansk dollar, USD. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för amerikanska dollar gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för USD
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| USD | 08/09 - 2010 | 7.3017 |
| USD | 07/09 - 2010 | 7.3121 |
| USD | 06/09 - 2010 | 7.2249 |
| USD | 03/09 - 2010 | 7.2566 |
| USD | 02/09 - 2010 | 7.2699 |
| USD | 01/09 - 2010 | 7.3039 |
| USD | 31/08 - 2010 | 7.4046 |
| USD | 30/08 - 2010 | 7.3915 |
| USD | 27/08 - 2010 | 7.374 |
| USD | 26/08 - 2010 | 7.4291 |
| USD | 25/08 - 2010 | 7.5089 |
| USD | 24/08 - 2010 | 7.4669 |
| USD | 23/08 - 2010 | 7.3945 |
| USD | 20/08 - 2010 | 7.455 |
| USD | 19/08 - 2010 | 7.3535 |
| USD | 18/08 - 2010 | 7.3333 |
| USD | 17/08 - 2010 | 7.3352 |
| USD | 16/08 - 2010 | 7.4059 |
| USD | 13/08 - 2010 | 7.4241 |
| USD | 12/08 - 2010 | 7.4105 |
| USD | 11/08 - 2010 | 7.2826 |
| USD | 10/08 - 2010 | 7.1598 |
| USD | 09/08 - 2010 | 7.0882 |
| USD | 06/08 - 2010 | 7.119 |
| USD | 05/08 - 2010 | 7.1164 |
| USD | 04/08 - 2010 | 7.1061 |
| USD | 03/08 - 2010 | 7.0834 |
| USD | 02/08 - 2010 | 7.1575 |
| USD | 30/07 - 2010 | 7.2408 |
| USD | 29/07 - 2010 | 7.2465 |
| USD | 28/07 - 2010 | 7.2964 |
| USD | 27/07 - 2010 | 7.2597 |
| USD | 26/07 - 2010 | 7.336 |
| USD | 23/07 - 2010 | 7.3203 |
| USD | 22/07 - 2010 | 7.3537 |
| USD | 21/07 - 2010 | 7.3804 |
| USD | 20/07 - 2010 | 7.397 |
| USD | 19/07 - 2010 | 7.356 |
| USD | 16/07 - 2010 | 7.2931 |
| USD | 15/07 - 2010 | 7.3404 |
| USD | 14/07 - 2010 | 7.4091 |
| USD | 13/07 - 2010 | 7.4813 |
| USD | 12/07 - 2010 | 7.5215 |
| USD | 09/07 - 2010 | 7.4992 |
| USD | 08/07 - 2010 | 7.5414 |
| USD | 07/07 - 2010 | 7.6518 |
| USD | 06/07 - 2010 | 7.6516 |
| USD | 05/07 - 2010 | 7.6606 |
| USD | 02/07 - 2010 | 7.6124 |
| USD | 01/07 - 2010 | 7.7886 |
| USD | 30/06 - 2010 | 7.7629 |
| USD | 29/06 - 2010 | 7.8079 |
| USD | 28/06 - 2010 | 7.7465 |
| USD | 25/06 - 2010 | 7.777 |
| USD | 24/06 - 2010 | 7.8079 |
| USD | 23/06 - 2010 | 7.7516 |
| USD | 22/06 - 2010 | 7.7974 |
| USD | 21/06 - 2010 | 7.6812 |
| USD | 18/06 - 2010 | 7.7271 |
| USD | 17/06 - 2010 | 7.7441 |
| USD | 16/06 - 2010 | 7.8206 |
| USD | 15/06 - 2010 | 7.8492 |
| USD | 14/06 - 2010 | 7.8104 |
| USD | 11/06 - 2010 | 7.9006 |
SENASTE: 7.3017 SEK
MAX: 7.9006 SEK
MIN: 7.0834 SEK