Australien: Australiska Dollar, AUD
Valutan i Australien är australisk dollar, AUD. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för australiska dollar gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för AUD
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| AUD | 08/09 - 2010 | 6.6963 |
| AUD | 07/09 - 2010 | 6.6646 |
| AUD | 06/09 - 2010 | 6.6286 |
| AUD | 03/09 - 2010 | 6.6079 |
| AUD | 02/09 - 2010 | 6.6093 |
| AUD | 01/09 - 2010 | 6.6113 |
| AUD | 31/08 - 2010 | 6.5639 |
| AUD | 30/08 - 2010 | 6.6289 |
| AUD | 27/08 - 2010 | 6.5455 |
| AUD | 26/08 - 2010 | 6.5859 |
| AUD | 25/08 - 2010 | 6.6005 |
| AUD | 24/08 - 2010 | 6.5845 |
| AUD | 23/08 - 2010 | 6.6244 |
| AUD | 20/08 - 2010 | 6.6202 |
| AUD | 19/08 - 2010 | 6.6201 |
| AUD | 18/08 - 2010 | 6.6185 |
| AUD | 17/08 - 2010 | 6.6192 |
| AUD | 16/08 - 2010 | 6.6029 |
| AUD | 13/08 - 2010 | 6.6541 |
| AUD | 12/08 - 2010 | 6.6183 |
| AUD | 11/08 - 2010 | 6.5822 |
| AUD | 10/08 - 2010 | 6.4991 |
| AUD | 09/08 - 2010 | 6.5132 |
| AUD | 06/08 - 2010 | 6.5339 |
| AUD | 05/08 - 2010 | 6.5024 |
| AUD | 04/08 - 2010 | 6.488 |
| AUD | 03/08 - 2010 | 6.4546 |
| AUD | 02/08 - 2010 | 6.5215 |
| AUD | 30/07 - 2010 | 6.521 |
| AUD | 29/07 - 2010 | 6.5314 |
| AUD | 28/07 - 2010 | 6.5295 |
| AUD | 27/07 - 2010 | 6.5696 |
| AUD | 26/07 - 2010 | 6.5762 |
| AUD | 23/07 - 2010 | 6.544 |
| AUD | 22/07 - 2010 | 6.5277 |
| AUD | 21/07 - 2010 | 6.5297 |
| AUD | 20/07 - 2010 | 6.4552 |
| AUD | 19/07 - 2010 | 6.3784 |
| AUD | 16/07 - 2010 | 6.4009 |
| AUD | 15/07 - 2010 | 6.4921 |
| AUD | 14/07 - 2010 | 6.5337 |
| AUD | 13/07 - 2010 | 6.5592 |
| AUD | 12/07 - 2010 | 6.5676 |
| AUD | 09/07 - 2010 | 6.5574 |
| AUD | 08/07 - 2010 | 6.5976 |
| AUD | 07/07 - 2010 | 6.4881 |
| AUD | 06/07 - 2010 | 6.5087 |
| AUD | 05/07 - 2010 | 6.4357 |
| AUD | 02/07 - 2010 | 6.4263 |
| AUD | 01/07 - 2010 | 6.5084 |
| AUD | 30/06 - 2010 | 6.6138 |
| AUD | 29/06 - 2010 | 6.6836 |
| AUD | 28/06 - 2010 | 6.7699 |
| AUD | 25/06 - 2010 | 6.7241 |
| AUD | 24/06 - 2010 | 6.7523 |
| AUD | 23/06 - 2010 | 6.7643 |
| AUD | 22/06 - 2010 | 6.8213 |
| AUD | 21/06 - 2010 | 6.7829 |
| AUD | 18/06 - 2010 | 6.7092 |
| AUD | 17/06 - 2010 | 6.704 |
| AUD | 16/06 - 2010 | 6.7326 |
| AUD | 15/06 - 2010 | 6.7279 |
| AUD | 14/06 - 2010 | 6.7283 |
| AUD | 11/06 - 2010 | 6.6995 |
SENASTE: 6.6963 SEK
MAX: 6.8213 SEK
MIN: 6.3784 SEK