Australien: Australiska Dollar, AUD
Valutan i Australien är australisk dollar, AUD. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för australiska dollar gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för AUD
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| AUD | 03/02 - 2012 | 7.1871 |
| AUD | 02/02 - 2012 | 7.2322 |
| AUD | 01/02 - 2012 | 7.2203 |
| AUD | 31/01 - 2012 | 7.1945 |
| AUD | 30/01 - 2012 | 7.1615 |
| AUD | 27/01 - 2012 | 7.2178 |
| AUD | 26/01 - 2012 | 7.2023 |
| AUD | 25/01 - 2012 | 7.1566 |
| AUD | 24/01 - 2012 | 7.0754 |
| AUD | 23/01 - 2012 | 7.119 |
| AUD | 20/01 - 2012 | 7.093 |
| AUD | 19/01 - 2012 | 7.0701 |
| AUD | 18/01 - 2012 | 7.1481 |
| AUD | 17/01 - 2012 | 7.1973 |
| AUD | 16/01 - 2012 | 7.2217 |
| AUD | 13/01 - 2012 | 7.1896 |
| AUD | 12/01 - 2012 | 7.1946 |
| AUD | 11/01 - 2012 | 7.1262 |
| AUD | 10/01 - 2012 | 7.1185 |
| AUD | 09/01 - 2012 | 7.0856 |
| AUD | 06/01 - 2012 | 7.0869 |
| AUD | 05/01 - 2012 | 7.082 |
| AUD | 04/01 - 2012 | 7.0893 |
| AUD | 03/01 - 2012 | 7.0888 |
| AUD | 02/01 - 2012 | 7.0506 |
| AUD | 30/12 - 2011 | 7.0046 |
| AUD | 29/12 - 2011 | 6.986 |
| AUD | 28/12 - 2011 | 6.9963 |
| AUD | 27/12 - 2011 | 6.9768 |
| AUD | 23/12 - 2011 | 6.9754 |
| AUD | 22/12 - 2011 | 6.9849 |
| AUD | 21/12 - 2011 | 6.9552 |
| AUD | 20/12 - 2011 | 6.8629 |
| AUD | 19/12 - 2011 | 6.8698 |
| AUD | 16/12 - 2011 | 6.9171 |
| AUD | 15/12 - 2011 | 6.9227 |
| AUD | 14/12 - 2011 | 6.9763 |
| AUD | 13/12 - 2011 | 6.9611 |
| AUD | 12/12 - 2011 | 6.9082 |
| AUD | 09/12 - 2011 | 6.8431 |
| AUD | 08/12 - 2011 | 6.928 |
| AUD | 07/12 - 2011 | 6.9117 |
| AUD | 06/12 - 2011 | 6.9155 |
| AUD | 05/12 - 2011 | 6.9201 |
| AUD | 02/12 - 2011 | 6.9154 |
| AUD | 01/12 - 2011 | 6.9229 |
| AUD | 30/11 - 2011 | 6.9472 |
| AUD | 29/11 - 2011 | 6.9153 |
| AUD | 28/11 - 2011 | 6.8922 |
| AUD | 25/11 - 2011 | 6.77 |
| AUD | 24/11 - 2011 | 6.7489 |
| AUD | 23/11 - 2011 | 6.6965 |
| AUD | 22/11 - 2011 | 6.7091 |
| AUD | 21/11 - 2011 | 6.7427 |
| AUD | 18/11 - 2011 | 6.7962 |
| AUD | 17/11 - 2011 | 6.8453 |
| AUD | 16/11 - 2011 | 6.8538 |
| AUD | 15/11 - 2011 | 6.8338 |
| AUD | 14/11 - 2011 | 6.8269 |
| AUD | 11/11 - 2011 | 6.772 |
| AUD | 10/11 - 2011 | 6.77 |
| AUD | 09/11 - 2011 | 6.8082 |
| AUD | 08/11 - 2011 | 6.7738 |
| AUD | 07/11 - 2011 | 6.8325 |
SENASTE: 7.1871 SEK
MAX: 7.2322 SEK
MIN: 6.6965 SEK