Brasilien: Brasilianska Real, BRL
Valutan i Brasilien är brasiliansk real, BRL. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för brasilianska real gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för BRL
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| BRL | 03/02 - 2012 | 3.8968 |
| BRL | 02/02 - 2012 | 3.9012 |
| BRL | 01/02 - 2012 | 3.8807 |
| BRL | 31/01 - 2012 | 3.8862 |
| BRL | 30/01 - 2012 | 3.8831 |
| BRL | 27/01 - 2012 | 3.8845 |
| BRL | 26/01 - 2012 | 3.8853 |
| BRL | 25/01 - 2012 | 3.8767 |
| BRL | 24/01 - 2012 | 3.8363 |
| BRL | 23/01 - 2012 | 3.8463 |
| BRL | 20/01 - 2012 | 3.8504 |
| BRL | 19/01 - 2012 | 3.8417 |
| BRL | 18/01 - 2012 | 3.8653 |
| BRL | 17/01 - 2012 | 3.8999 |
| BRL | 16/01 - 2012 | 3.9271 |
| BRL | 13/01 - 2012 | 3.9091 |
| BRL | 12/01 - 2012 | 3.8831 |
| BRL | 11/01 - 2012 | 3.8404 |
| BRL | 10/01 - 2012 | 3.8263 |
| BRL | 09/01 - 2012 | 3.763 |
| BRL | 06/01 - 2012 | 3.7575 |
| BRL | 05/01 - 2012 | 3.7562 |
| BRL | 04/01 - 2012 | 3.7537 |
| BRL | 03/01 - 2012 | 3.7095 |
| BRL | 02/01 - 2012 | 3.6924 |
| BRL | 30/12 - 2011 | 3.6889 |
| BRL | 29/12 - 2011 | 3.6946 |
| BRL | 28/12 - 2011 | 3.6865 |
| BRL | 27/12 - 2011 | 3.6969 |
| BRL | 23/12 - 2011 | 3.6993 |
| BRL | 22/12 - 2011 | 3.7143 |
| BRL | 21/12 - 2011 | 3.7163 |
| BRL | 20/12 - 2011 | 3.6942 |
| BRL | 19/12 - 2011 | 3.7038 |
| BRL | 16/12 - 2011 | 3.7508 |
| BRL | 15/12 - 2011 | 3.7442 |
| BRL | 14/12 - 2011 | 3.7426 |
| BRL | 13/12 - 2011 | 3.7298 |
| BRL | 12/12 - 2011 | 3.7612 |
| BRL | 09/12 - 2011 | 3.72 |
| BRL | 08/12 - 2011 | 3.7568 |
| BRL | 07/12 - 2011 | 3.7534 |
| BRL | 06/12 - 2011 | 3.7738 |
| BRL | 05/12 - 2011 | 3.7759 |
| BRL | 02/12 - 2011 | 3.7656 |
| BRL | 01/12 - 2011 | 3.7727 |
| BRL | 30/11 - 2011 | 3.7575 |
| BRL | 29/11 - 2011 | 3.7446 |
| BRL | 28/11 - 2011 | 3.7222 |
| BRL | 25/11 - 2011 | 3.6815 |
| BRL | 24/11 - 2011 | 3.7198 |
| BRL | 23/11 - 2011 | 3.7338 |
| BRL | 22/11 - 2011 | 3.7671 |
| BRL | 21/11 - 2011 | 3.7843 |
| BRL | 18/11 - 2011 | 3.8101 |
| BRL | 17/11 - 2011 | 3.8228 |
| BRL | 16/11 - 2011 | 3.8098 |
| BRL | 15/11 - 2011 | 3.8169 |
| BRL | 14/11 - 2011 | 3.7851 |
| BRL | 11/11 - 2011 | 3.7959 |
| BRL | 10/11 - 2011 | 3.7809 |
| BRL | 09/11 - 2011 | 3.8031 |
| BRL | 08/11 - 2011 | 3.7573 |
| BRL | 07/11 - 2011 | 3.7817 |
SENASTE: 3.8968 SEK
MAX: 3.9271 SEK
MIN: 3.6815 SEK