Estland: Estniska Kronor, EEK
Valutan i Estland är estnisk krona, EEK. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för estniska kronor gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för EEK
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| EEK | 08/09 - 2010 | 0.5925 |
| EEK | 07/09 - 2010 | 0.5956 |
| EEK | 06/09 - 2010 | 0.5945 |
| EEK | 03/09 - 2010 | 0.5952 |
| EEK | 02/09 - 2010 | 0.5956 |
| EEK | 01/09 - 2010 | 0.5975 |
| EEK | 31/08 - 2010 | 0.6001 |
| EEK | 30/08 - 2010 | 0.6 |
| EEK | 27/08 - 2010 | 0.5991 |
| EEK | 26/08 - 2010 | 0.6027 |
| EEK | 25/08 - 2010 | 0.6053 |
| EEK | 24/08 - 2010 | 0.6018 |
| EEK | 23/08 - 2010 | 0.6004 |
| EEK | 20/08 - 2010 | 0.6056 |
| EEK | 19/08 - 2010 | 0.6033 |
| EEK | 18/08 - 2010 | 0.6037 |
| EEK | 17/08 - 2010 | 0.6029 |
| EEK | 16/08 - 2010 | 0.6068 |
| EEK | 13/08 - 2010 | 0.6073 |
| EEK | 12/08 - 2010 | 0.6058 |
| EEK | 11/08 - 2010 | 0.6058 |
| EEK | 10/08 - 2010 | 0.601 |
| EEK | 09/08 - 2010 | 0.6004 |
| EEK | 06/08 - 2010 | 0.5995 |
| EEK | 05/08 - 2010 | 0.5996 |
| EEK | 04/08 - 2010 | 0.5998 |
| EEK | 03/08 - 2010 | 0.5985 |
| EEK | 02/08 - 2010 | 0.598 |
| EEK | 30/07 - 2010 | 0.6029 |
| EEK | 29/07 - 2010 | 0.6053 |
| EEK | 28/07 - 2010 | 0.6059 |
| EEK | 27/07 - 2010 | 0.6047 |
| EEK | 26/07 - 2010 | 0.6063 |
| EEK | 23/07 - 2010 | 0.6034 |
| EEK | 22/07 - 2010 | 0.6039 |
| EEK | 21/07 - 2010 | 0.6046 |
| EEK | 20/07 - 2010 | 0.6072 |
| EEK | 19/07 - 2010 | 0.6092 |
| EEK | 16/07 - 2010 | 0.6059 |
| EEK | 15/07 - 2010 | 0.6018 |
| EEK | 14/07 - 2010 | 0.6015 |
| EEK | 13/07 - 2010 | 0.601 |
| EEK | 12/07 - 2010 | 0.6043 |
| EEK | 09/07 - 2010 | 0.6057 |
| EEK | 08/07 - 2010 | 0.6102 |
| EEK | 07/07 - 2010 | 0.6146 |
| EEK | 06/07 - 2010 | 0.6152 |
| EEK | 05/07 - 2010 | 0.6135 |
| EEK | 02/07 - 2010 | 0.6105 |
| EEK | 01/07 - 2010 | 0.6137 |
| EEK | 30/06 - 2010 | 0.6088 |
| EEK | 29/06 - 2010 | 0.6087 |
| EEK | 28/06 - 2010 | 0.6109 |
| EEK | 25/06 - 2010 | 0.6111 |
| EEK | 24/06 - 2010 | 0.6119 |
| EEK | 23/06 - 2010 | 0.6079 |
| EEK | 22/06 - 2010 | 0.6109 |
| EEK | 21/06 - 2010 | 0.6083 |
| EEK | 18/06 - 2010 | 0.611 |
| EEK | 17/06 - 2010 | 0.6119 |
| EEK | 16/06 - 2010 | 0.6136 |
| EEK | 15/06 - 2010 | 0.6149 |
| EEK | 14/06 - 2010 | 0.6114 |
| EEK | 11/06 - 2010 | 0.6123 |
SENASTE: 0.5925 SEK
MAX: 0.6152 SEK
MIN: 0.5925 SEK