Hong Kong: Hongkongdollar, HKD
Valutan i Hong Kong är hongkongdollar, HKD. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för hongkongdollar gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för HKD
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| HKD | 08/09 - 2010 | 0.9395 |
| HKD | 07/09 - 2010 | 0.9413 |
| HKD | 06/09 - 2010 | 0.9302 |
| HKD | 03/09 - 2010 | 0.9337 |
| HKD | 02/09 - 2010 | 0.9354 |
| HKD | 01/09 - 2010 | 0.9392 |
| HKD | 31/08 - 2010 | 0.9517 |
| HKD | 30/08 - 2010 | 0.9501 |
| HKD | 27/08 - 2010 | 0.9479 |
| HKD | 26/08 - 2010 | 0.9552 |
| HKD | 25/08 - 2010 | 0.9655 |
| HKD | 24/08 - 2010 | 0.9602 |
| HKD | 23/08 - 2010 | 0.9511 |
| HKD | 20/08 - 2010 | 0.9589 |
| HKD | 19/08 - 2010 | 0.9463 |
| HKD | 18/08 - 2010 | 0.9437 |
| HKD | 17/08 - 2010 | 0.9441 |
| HKD | 16/08 - 2010 | 0.9528 |
| HKD | 13/08 - 2010 | 0.9553 |
| HKD | 12/08 - 2010 | 0.9541 |
| HKD | 11/08 - 2010 | 0.9378 |
| HKD | 10/08 - 2010 | 0.9222 |
| HKD | 09/08 - 2010 | 0.9131 |
| HKD | 06/08 - 2010 | 0.9171 |
| HKD | 05/08 - 2010 | 0.9166 |
| HKD | 04/08 - 2010 | 0.9153 |
| HKD | 03/08 - 2010 | 0.9125 |
| HKD | 02/08 - 2010 | 0.9219 |
| HKD | 30/07 - 2010 | 0.9323 |
| HKD | 29/07 - 2010 | 0.9331 |
| HKD | 28/07 - 2010 | 0.9395 |
| HKD | 27/07 - 2010 | 0.9348 |
| HKD | 26/07 - 2010 | 0.9443 |
| HKD | 23/07 - 2010 | 0.9422 |
| HKD | 22/07 - 2010 | 0.946 |
| HKD | 21/07 - 2010 | 0.9493 |
| HKD | 20/07 - 2010 | 0.9513 |
| HKD | 19/07 - 2010 | 0.9459 |
| HKD | 16/07 - 2010 | 0.9381 |
| HKD | 15/07 - 2010 | 0.9447 |
| HKD | 14/07 - 2010 | 0.9532 |
| HKD | 13/07 - 2010 | 0.9623 |
| HKD | 12/07 - 2010 | 0.9674 |
| HKD | 09/07 - 2010 | 0.9642 |
| HKD | 08/07 - 2010 | 0.9683 |
| HKD | 07/07 - 2010 | 0.9821 |
| HKD | 06/07 - 2010 | 0.9824 |
| HKD | 05/07 - 2010 | 0.9835 |
| HKD | 02/07 - 2010 | 0.9767 |
| HKD | 01/07 - 2010 | 0.9996 |
| HKD | 30/06 - 2010 | 0.997 |
| HKD | 29/06 - 2010 | 1.003 |
| HKD | 28/06 - 2010 | 0.9953 |
| HKD | 25/06 - 2010 | 0.9998 |
| HKD | 24/06 - 2010 | 1.0037 |
| HKD | 23/06 - 2010 | 0.9966 |
| HKD | 22/06 - 2010 | 1.0021 |
| HKD | 21/06 - 2010 | 0.9884 |
| HKD | 18/06 - 2010 | 0.9926 |
| HKD | 17/06 - 2010 | 0.9942 |
| HKD | 16/06 - 2010 | 1.0037 |
| HKD | 15/06 - 2010 | 1.0075 |
| HKD | 14/06 - 2010 | 1.0023 |
| HKD | 11/06 - 2010 | 1.0137 |
SENASTE: 0.9395 SEK
MAX: 1.0137 SEK
MIN: 0.9125 SEK