Indien: Indiska Rupees, INR
Valutan i Indien är indisk rupee, INR. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för indiska rupees gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för INR
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| INR | 03/02 - 2012 | 0.1378 |
| INR | 02/02 - 2012 | 0.1376 |
| INR | 01/02 - 2012 | 0.1372 |
| INR | 31/01 - 2012 | 0.1366 |
| INR | 30/01 - 2012 | 0.1364 |
| INR | 27/01 - 2012 | 0.137 |
| INR | 26/01 - 2012 | 0.1344 |
| INR | 25/01 - 2012 | 0.1361 |
| INR | 24/01 - 2012 | 0.135 |
| INR | 23/01 - 2012 | 0.1349 |
| INR | 20/01 - 2012 | 0.1353 |
| INR | 19/01 - 2012 | 0.1349 |
| INR | 18/01 - 2012 | 0.1364 |
| INR | 17/01 - 2012 | 0.1364 |
| INR | 16/01 - 2012 | 0.1362 |
| INR | 13/01 - 2012 | 0.1353 |
| INR | 12/01 - 2012 | 0.1349 |
| INR | 11/01 - 2012 | 0.1335 |
| INR | 10/01 - 2012 | 0.1328 |
| INR | 09/01 - 2012 | 0.1322 |
| INR | 06/01 - 2012 | 0.1312 |
| INR | 05/01 - 2012 | 0.1303 |
| INR | 04/01 - 2012 | 0.1298 |
| INR | 03/01 - 2012 | 0.1292 |
| INR | 02/01 - 2012 | 0.1295 |
| INR | 30/12 - 2011 | 0.1297 |
| INR | 29/12 - 2011 | 0.1308 |
| INR | 28/12 - 2011 | 0.1297 |
| INR | 27/12 - 2011 | 0.1297 |
| INR | 23/12 - 2011 | 0.1299 |
| INR | 22/12 - 2011 | 0.131 |
| INR | 21/12 - 2011 | 0.1309 |
| INR | 20/12 - 2011 | 0.1296 |
| INR | 19/12 - 2011 | 0.1302 |
| INR | 16/12 - 2011 | 0.1312 |
| INR | 15/12 - 2011 | 0.1301 |
| INR | 14/12 - 2011 | 0.1296 |
| INR | 13/12 - 2011 | 0.1292 |
| INR | 12/12 - 2011 | 0.1292 |
| INR | 09/12 - 2011 | 0.1294 |
| INR | 08/12 - 2011 | 0.13 |
| INR | 07/12 - 2011 | 0.1303 |
| INR | 06/12 - 2011 | 0.1317 |
| INR | 05/12 - 2011 | 0.131 |
| INR | 02/12 - 2011 | 0.1316 |
| INR | 01/12 - 2011 | 0.1317 |
| INR | 30/11 - 2011 | 0.1304 |
| INR | 29/11 - 2011 | 0.1328 |
| INR | 28/11 - 2011 | 0.1333 |
| INR | 25/11 - 2011 | 0.1339 |
| INR | 24/11 - 2011 | 0.1328 |
| INR | 23/11 - 2011 | 0.1312 |
| INR | 22/11 - 2011 | 0.1298 |
| INR | 21/11 - 2011 | 0.1304 |
| INR | 18/11 - 2011 | 0.1316 |
| INR | 17/11 - 2011 | 0.1336 |
| INR | 16/11 - 2011 | 0.1334 |
| INR | 15/11 - 2011 | 0.133 |
| INR | 14/11 - 2011 | 0.1325 |
| INR | 11/11 - 2011 | 0.1329 |
| INR | 10/11 - 2011 | 0.1331 |
| INR | 09/11 - 2011 | 0.1327 |
| INR | 08/11 - 2011 | 0.1324 |
| INR | 07/11 - 2011 | 0.1346 |
SENASTE: 0.1378 SEK
MAX: 0.1378 SEK
MIN: 0.1292 SEK