Indien: Indiska Rupees, INR
Valutan i Indien är indisk rupee, INR. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för indiska rupees gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för INR
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| INR | 08/09 - 2010 | 0.1565 |
| INR | 07/09 - 2010 | 0.1562 |
| INR | 06/09 - 2010 | 0.1552 |
| INR | 03/09 - 2010 | 0.1557 |
| INR | 02/09 - 2010 | 0.1556 |
| INR | 01/09 - 2010 | 0.156 |
| INR | 31/08 - 2010 | 0.1573 |
| INR | 30/08 - 2010 | 0.1576 |
| INR | 27/08 - 2010 | 0.1572 |
| INR | 26/08 - 2010 | 0.1586 |
| INR | 25/08 - 2010 | 0.1601 |
| INR | 24/08 - 2010 | 0.1592 |
| INR | 23/08 - 2010 | 0.1584 |
| INR | 20/08 - 2010 | 0.1598 |
| INR | 19/08 - 2010 | 0.1586 |
| INR | 18/08 - 2010 | 0.1577 |
| INR | 17/08 - 2010 | 0.1573 |
| INR | 16/08 - 2010 | 0.1582 |
| INR | 13/08 - 2010 | 0.1588 |
| INR | 12/08 - 2010 | 0.1584 |
| INR | 11/08 - 2010 | 0.1559 |
| INR | 10/08 - 2010 | 0.1543 |
| INR | 09/08 - 2010 | 0.1537 |
| INR | 06/08 - 2010 | 0.1542 |
| INR | 05/08 - 2010 | 0.1541 |
| INR | 04/08 - 2010 | 0.1539 |
| INR | 03/08 - 2010 | 0.1534 |
| INR | 02/08 - 2010 | 0.1548 |
| INR | 30/07 - 2010 | 0.1561 |
| INR | 29/07 - 2010 | 0.1557 |
| INR | 28/07 - 2010 | 0.156 |
| INR | 27/07 - 2010 | 0.1556 |
| INR | 26/07 - 2010 | 0.1559 |
| INR | 23/07 - 2010 | 0.156 |
| INR | 22/07 - 2010 | 0.156 |
| INR | 21/07 - 2010 | 0.1565 |
| INR | 20/07 - 2010 | 0.1562 |
| INR | 19/07 - 2010 | 0.1561 |
| INR | 16/07 - 2010 | 0.1559 |
| INR | 15/07 - 2010 | 0.1575 |
| INR | 14/07 - 2010 | 0.1585 |
| INR | 13/07 - 2010 | 0.16 |
| INR | 12/07 - 2010 | 0.1607 |
| INR | 09/07 - 2010 | 0.1607 |
| INR | 08/07 - 2010 | 0.1609 |
| INR | 07/07 - 2010 | 0.1626 |
| INR | 06/07 - 2010 | 0.1634 |
| INR | 05/07 - 2010 | 0.1638 |
| INR | 02/07 - 2010 | 0.1627 |
| INR | 01/07 - 2010 | 0.167 |
| INR | 30/06 - 2010 | 0.1671 |
| INR | 29/06 - 2010 | 0.168 |
| INR | 28/06 - 2010 | 0.1677 |
| INR | 25/06 - 2010 | 0.168 |
| INR | 24/06 - 2010 | 0.168 |
| INR | 23/06 - 2010 | 0.1678 |
| INR | 22/06 - 2010 | 0.1684 |
| INR | 21/06 - 2010 | 0.1679 |
| INR | 18/06 - 2010 | 0.1674 |
| INR | 17/06 - 2010 | 0.1672 |
| INR | 16/06 - 2010 | 0.168 |
| INR | 15/06 - 2010 | 0.1687 |
| INR | 14/06 - 2010 | 0.168 |
| INR | 11/06 - 2010 | 0.1687 |
SENASTE: 0.1565 SEK
MAX: 0.1687 SEK
MIN: 0.1534 SEK