Indonesien: Indonesiska Rupiah, IDR
Valutan i Indonesien är indonesisk rupiah, IDR. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för indonesiska rupiah gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för IDR
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| IDR | 03/02 - 2012 | 0.0007 |
| IDR | 02/02 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 01/02 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 31/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 30/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 27/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 26/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 25/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 24/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 23/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 20/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 19/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 18/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 17/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 16/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 13/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 12/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 11/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 10/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 09/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 06/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 05/01 - 2012 | 0.0007 |
| IDR | 04/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 03/01 - 2012 | 0.0007 |
| IDR | 02/01 - 2012 | 0.0008 |
| IDR | 30/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 29/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 28/12 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 27/12 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 23/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 22/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 21/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 20/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 19/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 16/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 15/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 14/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 13/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 12/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 09/12 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 08/12 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 07/12 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 06/12 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 05/12 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 02/12 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 01/12 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 30/11 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 29/11 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 28/11 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 25/11 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 24/11 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 23/11 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 22/11 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 21/11 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 18/11 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 17/11 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 16/11 - 2011 | 0.0008 |
| IDR | 15/11 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 14/11 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 11/11 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 10/11 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 09/11 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 08/11 - 2011 | 0.0007 |
| IDR | 07/11 - 2011 | 0.0007 |
SENASTE: 0.0007 SEK
MAX: 0.0008 SEK
MIN: 0.0007 SEK