Indonesien: Indonesiska Rupiah, IDR
Valutan i Indonesien är indonesisk rupiah, IDR. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för indonesiska rupiah gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för IDR
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| IDR | 08/09 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 07/09 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 06/09 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 03/09 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 02/09 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 01/09 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 31/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 30/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 27/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 26/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 25/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 24/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 23/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 20/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 19/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 18/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 17/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 16/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 13/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 12/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 11/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 10/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 09/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 06/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 05/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 04/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 03/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 02/08 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 30/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 29/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 28/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 27/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 26/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 23/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 22/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 21/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 20/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 19/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 16/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 15/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 14/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 13/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 12/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 09/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 08/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 07/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 06/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 05/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 02/07 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 01/07 - 2010 | 0.0009 |
| IDR | 30/06 - 2010 | 0.0009 |
| IDR | 29/06 - 2010 | 0.0009 |
| IDR | 28/06 - 2010 | 0.0009 |
| IDR | 25/06 - 2010 | 0.0009 |
| IDR | 24/06 - 2010 | 0.0009 |
| IDR | 23/06 - 2010 | 0.0009 |
| IDR | 22/06 - 2010 | 0.0009 |
| IDR | 21/06 - 2010 | 0.0009 |
| IDR | 18/06 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 17/06 - 2010 | 0.0008 |
| IDR | 16/06 - 2010 | 0.0009 |
| IDR | 15/06 - 2010 | 0.0009 |
| IDR | 14/06 - 2010 | 0.0009 |
| IDR | 11/06 - 2010 | 0.0009 |
SENASTE: 0.0008 SEK
MAX: 0.0009 SEK
MIN: 0.0008 SEK