Litauen: Litauiska Litas, LTL
Valutan i Litauen är litauisk litas, LTL. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för litauiska litas gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för LTL
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| LTL | 08/09 - 2010 | 2.6851 |
| LTL | 07/09 - 2010 | 2.6988 |
| LTL | 06/09 - 2010 | 2.6938 |
| LTL | 03/09 - 2010 | 2.6973 |
| LTL | 02/09 - 2010 | 2.6988 |
| LTL | 01/09 - 2010 | 2.7077 |
| LTL | 31/08 - 2010 | 2.7192 |
| LTL | 30/08 - 2010 | 2.7187 |
| LTL | 27/08 - 2010 | 2.715 |
| LTL | 26/08 - 2010 | 2.731 |
| LTL | 25/08 - 2010 | 2.743 |
| LTL | 24/08 - 2010 | 2.7272 |
| LTL | 23/08 - 2010 | 2.7207 |
| LTL | 20/08 - 2010 | 2.7445 |
| LTL | 19/08 - 2010 | 2.7337 |
| LTL | 18/08 - 2010 | 2.7356 |
| LTL | 17/08 - 2010 | 2.732 |
| LTL | 16/08 - 2010 | 2.7497 |
| LTL | 13/08 - 2010 | 2.752 |
| LTL | 12/08 - 2010 | 2.745 |
| LTL | 11/08 - 2010 | 2.7453 |
| LTL | 10/08 - 2010 | 2.7233 |
| LTL | 09/08 - 2010 | 2.7207 |
| LTL | 06/08 - 2010 | 2.7166 |
| LTL | 05/08 - 2010 | 2.7173 |
| LTL | 04/08 - 2010 | 2.7179 |
| LTL | 03/08 - 2010 | 2.7123 |
| LTL | 02/08 - 2010 | 2.71 |
| LTL | 30/07 - 2010 | 2.7321 |
| LTL | 29/07 - 2010 | 2.7429 |
| LTL | 28/07 - 2010 | 2.7455 |
| LTL | 27/07 - 2010 | 2.7402 |
| LTL | 26/07 - 2010 | 2.7474 |
| LTL | 23/07 - 2010 | 2.7343 |
| LTL | 22/07 - 2010 | 2.7368 |
| LTL | 21/07 - 2010 | 2.7397 |
| LTL | 20/07 - 2010 | 2.7516 |
| LTL | 19/07 - 2010 | 2.7604 |
| LTL | 16/07 - 2010 | 2.7459 |
| LTL | 15/07 - 2010 | 2.7271 |
| LTL | 14/07 - 2010 | 2.7259 |
| LTL | 13/07 - 2010 | 2.7234 |
| LTL | 12/07 - 2010 | 2.7387 |
| LTL | 09/07 - 2010 | 2.7446 |
| LTL | 08/07 - 2010 | 2.7651 |
| LTL | 07/07 - 2010 | 2.785 |
| LTL | 06/07 - 2010 | 2.7876 |
| LTL | 05/07 - 2010 | 2.7802 |
| LTL | 02/07 - 2010 | 2.7665 |
| LTL | 01/07 - 2010 | 2.7809 |
| LTL | 30/06 - 2010 | 2.7589 |
| LTL | 29/06 - 2010 | 2.7584 |
| LTL | 28/06 - 2010 | 2.7683 |
| LTL | 25/06 - 2010 | 2.7691 |
| LTL | 24/06 - 2010 | 2.7729 |
| LTL | 23/06 - 2010 | 2.7549 |
| LTL | 22/06 - 2010 | 2.7682 |
| LTL | 21/06 - 2010 | 2.7566 |
| LTL | 18/06 - 2010 | 2.7687 |
| LTL | 17/06 - 2010 | 2.7728 |
| LTL | 16/06 - 2010 | 2.7808 |
| LTL | 15/06 - 2010 | 2.7866 |
| LTL | 14/06 - 2010 | 2.7708 |
| LTL | 11/06 - 2010 | 2.7749 |
SENASTE: 2.6851 SEK
MAX: 2.7876 SEK
MIN: 2.6851 SEK