Malaysia: Malaysiska Ringgit, MYR
Valutan i Malaysia är malaysisk ringgit, MYR. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för malaysiska ringgit gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för MYR
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| MYR | 08/09 - 2010 | 2.3477 |
| MYR | 07/09 - 2010 | 2.3384 |
| MYR | 06/09 - 2010 | 2.3197 |
| MYR | 03/09 - 2010 | 2.3262 |
| MYR | 02/09 - 2010 | 2.3261 |
| MYR | 01/09 - 2010 | 2.3345 |
| MYR | 31/08 - 2010 | 2.351 |
| MYR | 30/08 - 2010 | 2.3556 |
| MYR | 27/08 - 2010 | 2.3438 |
| MYR | 26/08 - 2010 | 2.3645 |
| MYR | 25/08 - 2010 | 2.3887 |
| MYR | 24/08 - 2010 | 2.3726 |
| MYR | 23/08 - 2010 | 2.3631 |
| MYR | 20/08 - 2010 | 2.3726 |
| MYR | 19/08 - 2010 | 2.3534 |
| MYR | 18/08 - 2010 | 2.3314 |
| MYR | 17/08 - 2010 | 2.322 |
| MYR | 16/08 - 2010 | 2.3278 |
| MYR | 13/08 - 2010 | 2.3431 |
| MYR | 12/08 - 2010 | 2.3267 |
| MYR | 11/08 - 2010 | 2.2959 |
| MYR | 10/08 - 2010 | 2.2722 |
| MYR | 09/08 - 2010 | 2.2553 |
| MYR | 06/08 - 2010 | 2.2622 |
| MYR | 05/08 - 2010 | 2.2538 |
| MYR | 04/08 - 2010 | 2.242 |
| MYR | 03/08 - 2010 | 2.2419 |
| MYR | 02/08 - 2010 | 2.264 |
| MYR | 30/07 - 2010 | 2.2763 |
| MYR | 29/07 - 2010 | 2.2709 |
| MYR | 28/07 - 2010 | 2.2862 |
| MYR | 27/07 - 2010 | 2.2797 |
| MYR | 26/07 - 2010 | 2.2943 |
| MYR | 23/07 - 2010 | 2.2894 |
| MYR | 22/07 - 2010 | 2.2934 |
| MYR | 21/07 - 2010 | 2.2946 |
| MYR | 20/07 - 2010 | 2.3026 |
| MYR | 19/07 - 2010 | 2.281 |
| MYR | 16/07 - 2010 | 2.2752 |
| MYR | 15/07 - 2010 | 2.2924 |
| MYR | 14/07 - 2010 | 2.3172 |
| MYR | 13/07 - 2010 | 2.3361 |
| MYR | 12/07 - 2010 | 2.3475 |
| MYR | 09/07 - 2010 | 2.3468 |
| MYR | 08/07 - 2010 | 2.3548 |
| MYR | 07/07 - 2010 | 2.3767 |
| MYR | 06/07 - 2010 | 2.387 |
| MYR | 05/07 - 2010 | 2.3876 |
| MYR | 02/07 - 2010 | 2.3604 |
| MYR | 01/07 - 2010 | 2.4083 |
| MYR | 30/06 - 2010 | 2.3977 |
| MYR | 29/06 - 2010 | 2.3995 |
| MYR | 28/06 - 2010 | 2.405 |
| MYR | 25/06 - 2010 | 2.3937 |
| MYR | 24/06 - 2010 | 2.4132 |
| MYR | 23/06 - 2010 | 2.3954 |
| MYR | 22/06 - 2010 | 2.4257 |
| MYR | 21/06 - 2010 | 2.4106 |
| MYR | 18/06 - 2010 | 2.3768 |
| MYR | 17/06 - 2010 | 2.3795 |
| MYR | 16/06 - 2010 | 2.3975 |
| MYR | 15/06 - 2010 | 2.4032 |
| MYR | 14/06 - 2010 | 2.4014 |
| MYR | 11/06 - 2010 | 2.4061 |
SENASTE: 2.3477 SEK
MAX: 2.4257 SEK
MIN: 2.2419 SEK