Ryssland: Ryska Rubel, RUB
Valutan i Ryssland är rysk rubel, RUB. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för ryska rubel gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för RUB
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| RUB | 27/01 - 2012 | 0.2239 |
| RUB | 26/01 - 2012 | 0.2229 |
| RUB | 25/01 - 2012 | 0.2224 |
| RUB | 24/01 - 2012 | 0.2188 |
| RUB | 23/01 - 2012 | 0.2177 |
| RUB | 20/01 - 2012 | 0.217 |
| RUB | 19/01 - 2012 | 0.216 |
| RUB | 18/01 - 2012 | 0.2184 |
| RUB | 17/01 - 2012 | 0.2193 |
| RUB | 16/01 - 2012 | 0.2207 |
| RUB | 13/01 - 2012 | 0.2195 |
| RUB | 12/01 - 2012 | 0.2197 |
| RUB | 11/01 - 2012 | 0.2184 |
| RUB | 10/01 - 2012 | 0.2182 |
| RUB | 09/01 - 2012 | 0.2174 |
| RUB | 06/01 - 2012 | 0.2164 |
| RUB | 05/01 - 2012 | 0.2153 |
| RUB | 04/01 - 2012 | 0.2159 |
| RUB | 03/01 - 2012 | 0.2161 |
| RUB | 02/01 - 2012 | 0.2144 |
| RUB | 30/12 - 2011 | 0.2134 |
| RUB | 29/12 - 2011 | 0.2153 |
| RUB | 28/12 - 2011 | 0.2167 |
| RUB | 27/12 - 2011 | 0.2195 |
| RUB | 23/12 - 2011 | 0.2199 |
| RUB | 22/12 - 2011 | 0.2189 |
| RUB | 21/12 - 2011 | 0.2172 |
| RUB | 20/12 - 2011 | 0.214 |
| RUB | 19/12 - 2011 | 0.2153 |
| RUB | 16/12 - 2011 | 0.2173 |
| RUB | 15/12 - 2011 | 0.2188 |
| RUB | 14/12 - 2011 | 0.2199 |
| RUB | 13/12 - 2011 | 0.2172 |
| RUB | 12/12 - 2011 | 0.2164 |
| RUB | 09/12 - 2011 | 0.2137 |
| RUB | 08/12 - 2011 | 0.2144 |
| RUB | 07/12 - 2011 | 0.2156 |
| RUB | 06/12 - 2011 | 0.2162 |
| RUB | 05/12 - 2011 | 0.2178 |
| RUB | 02/12 - 2011 | 0.2189 |
| RUB | 01/12 - 2011 | 0.2201 |
| RUB | 30/11 - 2011 | 0.2201 |
| RUB | 29/11 - 2011 | 0.2205 |
| RUB | 28/11 - 2011 | 0.2218 |
| RUB | 25/11 - 2011 | 0.2208 |
| RUB | 24/11 - 2011 | 0.2201 |
| RUB | 23/11 - 2011 | 0.2197 |
| RUB | 22/11 - 2011 | 0.2194 |
| RUB | 21/11 - 2011 | 0.2193 |
| RUB | 18/11 - 2011 | 0.219 |
| RUB | 17/11 - 2011 | 0.2206 |
| RUB | 16/11 - 2011 | 0.2201 |
| RUB | 15/11 - 2011 | 0.2196 |
| RUB | 14/11 - 2011 | 0.2188 |
| RUB | 11/11 - 2011 | 0.2187 |
| RUB | 10/11 - 2011 | 0.2184 |
| RUB | 09/11 - 2011 | 0.2184 |
| RUB | 08/11 - 2011 | 0.217 |
| RUB | 07/11 - 2011 | 0.2159 |
| RUB | 04/11 - 2011 | 0.2164 |
| RUB | 03/11 - 2011 | 0.2142 |
| RUB | 02/11 - 2011 | 0.2153 |
| RUB | 01/11 - 2011 | 0.2151 |
| RUB | 31/10 - 2011 | 0.2135 |
SENASTE: 0.2239 SEK
MAX: 0.2239 SEK
MIN: 0.2134 SEK