Sydkorea: Sydkoreanska Won, KRW
Valutan i Sydkorea är sydkoreansk won, KRW. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för sydkoreanska won gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för KRW
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| KRW | 03/02 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 02/02 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 01/02 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 31/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 30/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 27/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 26/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 25/01 - 2012 | 0.0061 |
| KRW | 24/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 23/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 20/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 19/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 18/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 17/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 16/01 - 2012 | 0.0061 |
| KRW | 13/01 - 2012 | 0.0061 |
| KRW | 12/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 11/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 10/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 09/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 06/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 05/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 04/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 03/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 02/01 - 2012 | 0.006 |
| KRW | 30/12 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 29/12 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 28/12 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 27/12 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 23/12 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 22/12 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 21/12 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 20/12 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 19/12 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 16/12 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 15/12 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 14/12 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 13/12 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 12/12 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 09/12 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 08/12 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 07/12 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 06/12 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 05/12 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 02/12 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 01/12 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 30/11 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 29/11 - 2011 | 0.0061 |
| KRW | 28/11 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 25/11 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 24/11 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 23/11 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 22/11 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 21/11 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 18/11 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 17/11 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 16/11 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 15/11 - 2011 | 0.006 |
| KRW | 14/11 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 11/11 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 10/11 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 09/11 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 08/11 - 2011 | 0.0059 |
| KRW | 07/11 - 2011 | 0.0059 |
SENASTE: 0.006 SEK
MAX: 0.0061 SEK
MIN: 0.0059 SEK