Ungern: Ungerska Forint, HUF
Valutan i Ungern är ungersk forint, HUF. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för ungerska forint gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för HUF
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| HUF | 08/09 - 2010 | 0.0321 |
| HUF | 07/09 - 2010 | 0.0325 |
| HUF | 06/09 - 2010 | 0.0327 |
| HUF | 03/09 - 2010 | 0.0327 |
| HUF | 02/09 - 2010 | 0.0327 |
| HUF | 01/09 - 2010 | 0.0327 |
| HUF | 31/08 - 2010 | 0.0326 |
| HUF | 30/08 - 2010 | 0.0331 |
| HUF | 27/08 - 2010 | 0.0329 |
| HUF | 26/08 - 2010 | 0.0332 |
| HUF | 25/08 - 2010 | 0.0333 |
| HUF | 24/08 - 2010 | 0.033 |
| HUF | 23/08 - 2010 | 0.0335 |
| HUF | 20/08 - 2010 | 0.0339 |
| HUF | 19/08 - 2010 | 0.0341 |
| HUF | 18/08 - 2010 | 0.0339 |
| HUF | 17/08 - 2010 | 0.0337 |
| HUF | 16/08 - 2010 | 0.0339 |
| HUF | 13/08 - 2010 | 0.0338 |
| HUF | 12/08 - 2010 | 0.0336 |
| HUF | 11/08 - 2010 | 0.0336 |
| HUF | 10/08 - 2010 | 0.0337 |
| HUF | 09/08 - 2010 | 0.0336 |
| HUF | 06/08 - 2010 | 0.0337 |
| HUF | 05/08 - 2010 | 0.0335 |
| HUF | 04/08 - 2010 | 0.0333 |
| HUF | 03/08 - 2010 | 0.0332 |
| HUF | 02/08 - 2010 | 0.0332 |
| HUF | 30/07 - 2010 | 0.033 |
| HUF | 29/07 - 2010 | 0.0334 |
| HUF | 28/07 - 2010 | 0.0336 |
| HUF | 27/07 - 2010 | 0.0333 |
| HUF | 26/07 - 2010 | 0.033 |
| HUF | 23/07 - 2010 | 0.0329 |
| HUF | 22/07 - 2010 | 0.0334 |
| HUF | 21/07 - 2010 | 0.0332 |
| HUF | 20/07 - 2010 | 0.0327 |
| HUF | 19/07 - 2010 | 0.033 |
| HUF | 16/07 - 2010 | 0.0338 |
| HUF | 15/07 - 2010 | 0.0338 |
| HUF | 14/07 - 2010 | 0.0339 |
| HUF | 13/07 - 2010 | 0.0338 |
| HUF | 12/07 - 2010 | 0.0339 |
| HUF | 09/07 - 2010 | 0.0338 |
| HUF | 08/07 - 2010 | 0.0339 |
| HUF | 07/07 - 2010 | 0.0338 |
| HUF | 06/07 - 2010 | 0.0338 |
| HUF | 05/07 - 2010 | 0.0335 |
| HUF | 02/07 - 2010 | 0.0334 |
| HUF | 01/07 - 2010 | 0.0334 |
| HUF | 30/06 - 2010 | 0.0333 |
| HUF | 29/06 - 2010 | 0.0332 |
| HUF | 28/06 - 2010 | 0.0335 |
| HUF | 25/06 - 2010 | 0.0335 |
| HUF | 24/06 - 2010 | 0.0337 |
| HUF | 23/06 - 2010 | 0.0339 |
| HUF | 22/06 - 2010 | 0.0341 |
| HUF | 21/06 - 2010 | 0.0342 |
| HUF | 18/06 - 2010 | 0.0341 |
| HUF | 17/06 - 2010 | 0.0343 |
| HUF | 16/06 - 2010 | 0.0342 |
| HUF | 15/06 - 2010 | 0.0344 |
| HUF | 14/06 - 2010 | 0.0343 |
| HUF | 11/06 - 2010 | 0.0343 |
SENASTE: 0.0321 SEK
MAX: 0.0344 SEK
MIN: 0.0321 SEK