Ungern: Ungerska Forint, HUF
Valutan i Ungern är ungersk forint, HUF. Här hittar du valuta- och växlingskurs samt valutaomvandlare för ungerska forint gentemot de flesta valutor.
Valutaomvandlare
=
Valutakurs för HUF
| Valuta | Datum | Valutapris |
|---|---|---|
| HUF | 03/02 - 2012 | 0.0303 |
| HUF | 02/02 - 2012 | 0.0302 |
| HUF | 01/02 - 2012 | 0.0304 |
| HUF | 31/01 - 2012 | 0.0303 |
| HUF | 30/01 - 2012 | 0.0301 |
| HUF | 27/01 - 2012 | 0.0303 |
| HUF | 26/01 - 2012 | 0.0301 |
| HUF | 25/01 - 2012 | 0.0297 |
| HUF | 24/01 - 2012 | 0.0291 |
| HUF | 23/01 - 2012 | 0.0291 |
| HUF | 20/01 - 2012 | 0.0288 |
| HUF | 19/01 - 2012 | 0.029 |
| HUF | 18/01 - 2012 | 0.0288 |
| HUF | 17/01 - 2012 | 0.0284 |
| HUF | 16/01 - 2012 | 0.0287 |
| HUF | 13/01 - 2012 | 0.0287 |
| HUF | 12/01 - 2012 | 0.0287 |
| HUF | 11/01 - 2012 | 0.0282 |
| HUF | 10/01 - 2012 | 0.0282 |
| HUF | 09/01 - 2012 | 0.028 |
| HUF | 06/01 - 2012 | 0.0278 |
| HUF | 05/01 - 2012 | 0.0276 |
| HUF | 04/01 - 2012 | 0.0278 |
| HUF | 03/01 - 2012 | 0.0283 |
| HUF | 02/01 - 2012 | 0.0284 |
| HUF | 30/12 - 2011 | 0.0283 |
| HUF | 29/12 - 2011 | 0.0288 |
| HUF | 28/12 - 2011 | 0.0292 |
| HUF | 27/12 - 2011 | 0.0294 |
| HUF | 23/12 - 2011 | 0.0292 |
| HUF | 22/12 - 2011 | 0.0294 |
| HUF | 21/12 - 2011 | 0.0298 |
| HUF | 20/12 - 2011 | 0.0299 |
| HUF | 19/12 - 2011 | 0.0296 |
| HUF | 16/12 - 2011 | 0.0298 |
| HUF | 15/12 - 2011 | 0.03 |
| HUF | 14/12 - 2011 | 0.0298 |
| HUF | 13/12 - 2011 | 0.0298 |
| HUF | 12/12 - 2011 | 0.0297 |
| HUF | 09/12 - 2011 | 0.0296 |
| HUF | 08/12 - 2011 | 0.0299 |
| HUF | 07/12 - 2011 | 0.03 |
| HUF | 06/12 - 2011 | 0.0302 |
| HUF | 05/12 - 2011 | 0.0302 |
| HUF | 02/12 - 2011 | 0.0301 |
| HUF | 01/12 - 2011 | 0.0302 |
| HUF | 30/11 - 2011 | 0.0297 |
| HUF | 29/11 - 2011 | 0.0298 |
| HUF | 28/11 - 2011 | 0.03 |
| HUF | 25/11 - 2011 | 0.0294 |
| HUF | 24/11 - 2011 | 0.0298 |
| HUF | 23/11 - 2011 | 0.0298 |
| HUF | 22/11 - 2011 | 0.0301 |
| HUF | 21/11 - 2011 | 0.0299 |
| HUF | 18/11 - 2011 | 0.03 |
| HUF | 17/11 - 2011 | 0.0294 |
| HUF | 16/11 - 2011 | 0.0291 |
| HUF | 15/11 - 2011 | 0.029 |
| HUF | 14/11 - 2011 | 0.0289 |
| HUF | 11/11 - 2011 | 0.0293 |
| HUF | 10/11 - 2011 | 0.0292 |
| HUF | 09/11 - 2011 | 0.0292 |
| HUF | 08/11 - 2011 | 0.0294 |
| HUF | 07/11 - 2011 | 0.0296 |
SENASTE: 0.0303 SEK
MAX: 0.0304 SEK
MIN: 0.0276 SEK